Description
10W Rail EN50155 DC/DC Converter – RCD10W Series
The RCD10W series are rail approved EN50155 dc/dc converters
They have a 4:1 input range with no minimum load requirements and a range of protection circuits on board.
Input voltage range is from 9 to 36V; 18 to 75V or 36 to 160V which covers most rail input voltages. They are available with a range of single output voltages from 3.3V to 24V, with dual output versions also of 5V, 12V, 15V and 24V
These units come in an industry standard 1” x 1” footprint; they are also available with added heat sinks.
Features
- 10W Output Power In a 1″X1″ Industrial Standard Package
- Approved To EN50155, EN45545-2, And IEC/EN/UL 62368-1 Standards
- 4:1 Input Voltage Range From 9-36v, 18-75v, and 36-160v
- Operating Temperature: -40°C To +105°C (Optional -55°C To 105°C)
- 3000Vdc Input-Output Isolation Voltage
- Operating Altitude: Up To 5000m
- 3-Year Product Warranty
Model Information
| Model No | Input Voltage | Output Voltage | Current Output |
| RCD10-24S3P3W | 9V – 36V | 3.3V | 3.00A |
| RCD10-24S05W | 9V – 36V | 5.0V | 2.00A |
| RCD10-24S12W | 9V – 36V | 12V | 0.83A |
| RCD10-24S15W | 9V – 36V | 15V | 0.67A |
| RCD10-24S24W | 9V – 36V | 24V | 0.42A |
| RCD10-24D05W | 9V – 36V | +/- 5V | +/- 1.00A |
| RCD10-24D12W | 9V – 36V | +/- 12V | +/- 0.416A |
| RCD10-24D15W | 9V – 36V | +/- 15V | +/- 0.333A |
| RCD10-24D24W | 9V – 36V | +/- 24V | +/- 0.21A |
| RCD10-48S3P3W | 18V – 75V | 3.3V | 3.00A |
| RCD10-48S05W | 18V – 75V | 5.0V | 2.00A |
| RCD10-48S12W | 18V – 75V | 12V | 0.83A |
| RCD10-48S15W | 18V – 75V | 15V | 0.67A |
| RCD10-48S24W | 18V – 75V | 24V | 0.42A |
| RCD10-48D05W | 18V – 75V | +/- 5V | +/- 1.00A |
| RCD10-48D12W | 18V – 75V | +/- 12V | +/- 0.416A |
| RCD10-48D15W | 18V – 75V | +/- 15V | +/- 0.333A |
| RCD10-48D24W | 18V – 75V | +/- 24V | +/- 0.21A |
| RCD10-110S3P3W | 36V – 160V | 3.3V | 3.00A |
| RCD10-110S05W | 36V – 160V | 5.0V | 2.00A |
| RCD10-110S12W | 36V – 160V | 12V | 0.83A |
| RCD10-110S15W | 36V – 160V | 15V | 0.67A |
| RCD10-110S24W | 36V – 160V | 24V | 0.42A |
| RCD10-110D05W | 36V – 160V | +/- 5V | +/- 1.00A |
| RCD10-110D12W | 36V – 160V | +/- 12V | +/- 0.416A |
| RCD10-110D15W | 36V – 160V | +/- 15V | +/- 0.333A |
| RCD10-110D24W | 36V – 160V | +/- 24V | +/- 0.21A |















