Description
40W Rail EN50155 DC/DC Converter – UFED40W Series
The UFED40W series are rail approved EN50155 dc/dc converters
They have a 4:1 input range with no minimum load requirements and a range of protection circuits on board.
Input voltage range is from 9.5 to 36V; 18 to 75V or 43 to 160V which covers most rail input voltages. They are available with a range of single output voltages from 3.3V to 24V, with dual output versions also of 12V,15V and 24V
These units are designed for chassis mounting and are fitted with screw terminals for both input and output.
Features
- No Minimum Load Required
- 3000Vdc Input to Output Isolation
- Application Of Chassis-Mount DC/DC Converters
- Screw Terminals for Input and Output Connections
- Internal Input Fuse Protection
- Internal Output Led Indicator
- Meet EN55022 Class B
- Safety Meets IEC/UL/EN 62368-1
- Complies with EN50155 And EN45545-2 Railway Standard
Model Information
| Model No | Input Voltage | Output Voltage | Current Output |
| UFED40-24S3P3W | 9.5V – 36V | 3.3V | 10.00A |
| UFED40-24S05W | 9.5V – 36V | 5.0V | 8.00A |
| UFED40-24S12W | 9.5V – 36V | 12V | 3.33A |
| UFED40-24S15W | 9.5V – 36V | 15V | 2.66A |
| UFED40-24S24W | 9.5V – 36V | 24V | 1.66A |
| UFED40-24D12W | 9.5V – 36V | +/- 12V | +/- 1.66A |
| UFED40-24D15W | 9.5V – 36V | +/- 15V | +/- 1.33A |
| UFED40-24D24W | 9.5V – 36V | +/- 24V | +/- 0.833A |
| UFED40-48S3P3W | 18V – 75V | 3.3V | 10.00A |
| UFED40-48S05W | 18V – 75V | 5.0V | 8.00A |
| UFED40-48S12W | 18V – 75V | 12V | 3.33A |
| UFED40-48S15W | 18V – 75V | 15V | 2.66A |
| UFED40-48S24W | 18V – 75V | 24V | 1.66A |
| UFED40-48D12W | 18V – 75V | +/- 12V | +/- 1.66A |
| UFED40-48D15W | 18V – 75V | +/- 15V | +/- 1.33A |
| UFED40-48D24W | 18V – 75V | +/- 24V | +/- 0.833A |
| UFED40-110S3P3W | 43V – 160V | 3.3V | 10.00A |
| UFED40-110S05W | 43V – 160V | 5.0V | 8.00A |
| UFED40-110S12W | 43V – 160V | 12V | 3.33A |
| UFED40-110S15W | 43V – 160V | 15V | 2.66A |
| UFED40-110S24W | 43V – 160V | 24V | 1.66A |
| UFED40-110D12W | 43V – 160V | +/- 12V | +/- 1.66A |
| UFED40-110D15W | 43V – 160V | +/- 15V | +/- 1.33A |
| UFED40-110D24W | 43V – 160V | +/- 24V | +/- 0.833A |















