Description
40W Rail EN50155 DC/DC Converter – RED40W Series
The RED40W series are rail approved EN50155 dc/dc converters
They have a 4:1 input range with no minimum load requirements and a range of protection circuits on board.
Input voltage range is from 9 to 36V; 18 to 75V or 36 to 160V which covers most rail input voltages. They are available with a range of single output voltages from 3.3V to 53V, with dual output versions also of 12V,15V and 24V
These units come in an industry standard 2” x 1” footprint; they are also available with added heat sinks.
Features
- 40W Output Power In a 2″X1″ Industrial Standard Package
- Approved To EN50155, EN45545-2, And IEC/EN/UL 62368-1 Standards
- 4:1 Input Voltage Range From 9-36v, 18-75v, and 36-160v
- Operating Temperature: -40°C To +105°C (Optional -55°C To 105°C)
- 3000Vdc Input-Output Isolation Voltage
- 3-Year Product Warranty
Model Information
| Model No | Input Voltage | Output Voltage | Current Output |
| RED40-24S3P3W | 9V – 36V | 3.3V | 12.20A |
| RED40-24S05W | 9V – 36V | 5.0V | 8.00A |
| RED40-24S12W | 9V – 36V | 12V | 2.66A |
| RED40-24S15W | 9V – 36V | 15V | 1.66A |
| RED40-24S24W | 9V – 36V | 24V | 0.833A |
| RED40-24S48W | 9V – 36V | 48V | 0.755A |
| RED40-24S53W | 9V – 36V | 53V | 1.14A |
| RED40-24D12W | 9V – 36V | +/- 12V | +/- 1.66A |
| RED40-24D15W | 9V – 36V | +/- 15V | +/- 1.33A |
| RED40-24D24W | 9V – 36V | +/- 24V | +/- 0.833A |
| RED40-48S3P3W | 18V – 75V | 3.3V | 12.20A |
| RED40-48S05W | 18V – 75V | 5.0V | 8.00A |
| RED40-48S12W | 18V – 75V | 12V | 2.66A |
| RED40-48S15W | 18V – 75V | 15V | 1.66A |
| RED40-48S24W | 18V – 75V | 24V | 0.833A |
| RED40-48S48W | 18V – 75V | 48V | 0.755A |
| RED40-48S53W | 18V – 75V | 53V | 1.14A |
| RED40-48D12W | 18V – 75V | +/- 12V | +/- 1.66A |
| RED40-48D15W | 18V – 75V | +/- 15V | +/- 1.33A |
| RED40-48D24W | 18V – 75V | +/- 24V | +/- 0.833A |
| RED40-110S3P3W | 36V – 160V | 3.3V | 12.20A |
| RED40-110S05W | 36V – 160V | 5.0V | 8.00A |
| RED40-110S12W | 36V – 160V | 12V | 2.66A |
| RED40-110S15W | 36V – 160V | 15V | 1.66A |
| RED40-110S24W | 36V – 160V | 24V | 0.833A |
| RED40-110S48W | 36V – 160V | 48V | 0.755A |
| RED40-110S53W | 36V – 160V | 53V | 1.14A |
| RED40-110D12W | 36V – 160V | +/- 12V | +/- 1.66A |
| RED40-110D15W | 36V – 160V | +/- 15V | +/- 1.33A |
| RED40-110D24W | 36V – 160V | +/- 24V | +/- 0.833A |















